Seberapa Besar Gaji Pegawai Negeri Sipil Hong Kong Pada Tahun 2021?
Bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Hong Kong merupakan impian setiap penduduk Hong Kong karena gaji rata-rata lebih besar daripada karyawan perusahaan swasta dan mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan pendidikan untuk anak-anak, tunjangan perumahan, jaminan setelah pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya. Pada umumnya setiap 500 orang merebut 1 posisi pegawai negeri sipil pada setiap rekrutmen terbuka pemerintah Hong Kong.
Hong Kong mengalami masa yang sulit sejak tahun 2019 sampai saat ini, tetapi gaji tahun 2020 untuk semua pegawai negeri sipil dibekukan. Namun demikian mereka masih mendapatkan penambahan gaji dengan perubahan posisi "point" dan "point" ini bisa dibilang secara otomatis naik setiap 12 bulan jika pegawai tersebut tidak berbuat kesalahan serta berkelakuan baik. Jangan heran jika seorang "office boy" yang bekerja sudah lama di pemerintah Hong Kong gaji mereka dapat mencapai lebih dari HK$40,000.
Gaji pegawai negeri sipil dari beberapa sektor pemerintah Hong Kong
Kepolisian
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Komisaris Kepolisian | Skala gaji Kepolisian 59 | HK$303,950 - HK$258,800 |
Wakil Komisaris Kepolisian | Skala gaji Kepolisian 58 | HK$258,800 - HK$227,600 |
Senior Asisten Komisaris Kepolisian | Skala gaji Kepolisian 57 | HK$227,600 - HK$196,050 |
Asisten Komisaris Kepolisian | Skala gaji Kepolisian 56 | HK$196,050 - HK$170,200 |
Kepala Pengawas Kepolisian | Skala gaji Kepolisian 55 | HK$155,450 - HK$147,235 |
Kepala Pos Polisi | Skala gaji Kepolisian 22 - 33 | HK$43,870 - HK$62,340 |
Kepala Polisi | Skala gaji Kepolisian 15 - 24 | HK$36,290 - HK$46,295 |
Polisi | Skala gaji Kepolisian 3 - 15 | HK$25,380 - HK$36,290 |
Imigrasi
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Direktur Imigrasi | Skala gaji komandan 4 | HK$265,150 - HK$273,000 |
Wakil Direktur Imigrasi | Skala gaji komandan 3 | HK$208,500 - HK$227,600 |
Asisten Direktur Imigrasi | Skala gaji komandan 2 | HK$179,350 - HK$196,050 |
Senior Petugas Utama Imigrasi | Skala gaji komandan 1 | HK$155,450 - HK$170,200 |
Petugas Utama Imigrasi | Skala gaji petugas 37 - 39 | HK$136,985 - HK$147,235 |
Asisten Petugas Utama Imigrasi | Skala gaji petugas 33 - 36 | HK$117,510 - HK$131,475 |
Kepala Petugas Imigrasi | Skala gaji petugas 27 - 32 | HK$91,615 - HK$110,110 |
Senior Petugas Imigrasi | Skala gaji petugas 22 - 26 | HK$76,095 - HK$88,250 |
Petugas Imigrasi | Skala gaji petugas 5 - 21 | HK$36,655 - HK$75,135 |
Perawat Rumah Sakit / Klinik Umum
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Ketua Petugas Keperawatan | Skala gaji direktorat 1 | HK$150,950 - HK$165,200 |
Kepala Area Petugas Keperawatan | Skala gaji 45 - 49 | HK$117,580 - HK$135,470 |
Kepala Petugas Keperawatan | Skala gaji 40 - 44 | HK$93,710 - HK$110,170 |
Senior Petugas Keperawatan | Skala gaji 34 - 39 | HK$74,515 - HK$89,845 |
Petugas Keperawatan | Skala gaji 26 - 34 | HK$53,500 - HK$74,515 |
Perawat Terdaftar | Skala gaji 15 - 25 | HK$31,750 - HK$51,095 |
Dokter Rumah Sakit / Klinik Umum
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Dokter Konsultan | Skala gaji direktorat 2 - 4 | HK$179,350 - HK$251,100 |
Ketua Dokter | Skala gaji direktorat 1 | HK$150,950 - HK$165,200 |
Senior Dokter | Skala gaji 45 - 49 | HK$117,580 - HK$135,470 |
Dokter | Skala gaji 32 - 46 | HK$70,465 - HK$121,790 |
Petugas Eksekutif (EO)
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Senior Ketua Petugas Eksekutif | Skala gaji direktorat 2 | HK$179,350 - HK$196,050 |
Ketua Petugas Eksekutif | Skala gaji direktorat 1 | HK$150,950 - HK$165,200 |
Kepala Petugas Eksekutif | Skala gaji 45 - 49 | HK$117,580 - HK$135,470 |
Senior Petugas Eksekutif | Skala gaji 34 - 44 | HK$74,515 - HK$110,170 |
Petugas Eksekutif Level 1 | Skala gaji 28 - 33 | HK$58,635 - HK$73,775 |
Petugas Eksekutif Level 2 | Skala gaji 15 - 27 | HK$31,750 - HK$55,995 |
Petugas Administrasi (AO)
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Petugas Administrasi Grade A1 / Sekretaris Tetap | Skala gaji direktorat 8 | HK$295,150 - HK$303,950 |
Petugas Administrasi Grade A | Skala gaji direktorat 6 | HK$265,150 - HK$273,000 |
Petugas Administrasi Grade B1 | Skala gaji direktorat 4 | HK$236,650 - HK$251,100 |
Petugas Administrasi Grade B | Skala gaji direktorat 3 | HK$208,500 - HK$227,600 |
Petugas Administrasi Grade C | Skala gaji direktorat 2 | HK$179,350 - HK$196,050 |
Senior Petugas Administrasi | Skala gaji 45 - 49 | HK$117,580 - HK$135,470 |
Petugas Administrasi | Skala gaji 27 - 44 | HK$55,995 - HK$110,170 |
Insinyur
Jabatan | Skala gaji (Point) | Gaji per bulan |
Ketua Insinyur Sipil | Skala gaji direktorat 3 | HK$208,500 - HK$227,600 |
Insinyur Sipil | Skala gaji direktorat 2 | HK$179,350 - HK$196,050 |
Kepala Insinyur | Skala gaji direktorat 1 | HK$150,950 - HK$165,200 |
Senior Insinyur | Skala gaji 45 - 49 | HK$117,580 - HK$135,470 |
Insinyur | Skala gaji 32 - 44 | HK$70,465 - HK$110,170 |
Asisten Insinyur | Skala gaji 19 - 27 | HK$38,595 - HK$55,995 |
Sumber: Civil Service Bureau HK, LEGCO HK, CSRADAR