Tingkat Kenormalan Aktivitas Global Pada Masa Pandemi Saat Ini, Hong Kong Posisi Tertinggi
Pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas sehari-hari manusia di seluruh dunia sejak awal tahun 2020. Berdasarkan laporan "The global normalcy index" yang ditebitkan pada tanggal 28 Juli 2021 dari hasil penelitian sebuah media dari negara Inggris yaitu "The Economist" bahwa Hong Kong duduk di peringkat tertinggi dari 50 negara atau kota. Indonesia meduduki peringkat ke 48 dan Malaysia di peringkat terendah yaitu ke 50.
Hasil penelitian tersebut berdasarkan 8 faktor yaitu kendaraan umum, tingkat kemacetan, jumlah penerbangan, waktu yang digunakan penduduk setempat di luar rumah, penghasilan dari bioskop, tingkat kehadiran untuk acara olah raga, jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan dan tingkat penggunaan ruang perkantoran.
Kehidupan penduduk Hong Kong saat ini lebih normal daripada sebelum pandemi?
Berdasarkan angka dari laporan tersebut, Hong Kong mendapatkan angka 101.3, merupakan satu-satunya negara atau kota yang mendapatkan nilai lebih dari 100. Ini berarti kehidupan penduduk Hong Kong lebih normal daripada sebelum masa pandemi.
Peringkat 50 negara untuk Tingkat Kenormalan Aktivitas
Negara / Kota | Angka | Peringkat |
Hong Kong | 101.3 | 1 |
Romania | 85.4 | 2 |
Nigeria | 85 | 3 |
Selandia Baru | 83.4 | 4 |
Mesir | 81.6 | 5 |
Pakistan | 81.3 | 6 |
Meksiko | 81.3 | 7 |
Austria | 80.6 | 8 |
Hungaria | 79.9 | 9 |
China | 79.8 | 10 |
Ukraina | 78.3 | 11 |
Amerika Serikat | 77.7 | 12 |
Polandia | 76.8 | 13 |
Israel | 73.9 | 14 |
Turki | 73 | 15 |
Jerman | 73 | 16 |
Kolumbia | 72.9 | 17 |
Ceko | 72.8 | 18 |
Perancis | 72.7 | 19 |
Swiss | 72.5 | 20 |
Belanda | 71 | 21 |
Denmark | 69.5 | 22 |
Italia | 69.2 | 23 |
Belgium | 68.5 | 24 |
Korea Selatan | 68.3 | 25 |
Swedia | 68.3 | 26 |
Jepang | 67.6 | 27 |
Spanyol | 67.2 | 28 |
Singapura | 65.9 | 29 |
Kanada | 65.4 | 30 |
Inggirs | 65.3 | 31 |
Brazil | 65.3 | 32 |
Portugal | 63.9 | 33 |
Peru | 63.5 | 34 |
Rusia | 62.3 | 35 |
Argentina | 62.1 | 36 |
Irlandia | 61.1 | 37 |
Norway | 60.1 | 38 |
Arab Saudi | 57.9 | 39 |
Filipina | 57 | 40 |
Chile | 56 | 41 |
India | 53.9 | 42 |
Uni Emirat Arab | 52.1 | 43 |
Australia | 52.1 | 44 |
Taiwan | 50.3 | 45 |
Afrika Selatan | 48.3 | 46 |
Thailand | 48.2 | 47 |
Indonesia | 43.0 | 48 |
Vietnam | 37.2 | 49 |
Malaysia | 27.9 | 50 |
Angka negara atau kota yang sedang menuju kepada kenormalan aktivitas
Angka negara atau kota yang sedang menuju kepada kenormalan aktivitas
Negara / Kota | Index |
China | +6.6 |
Peru | +4.8 |
Argentina | +3.9 |
Chile | +3.4 |
Polandia | +3.4 |
Kolumbia | +3.0 |
Austria | +3.0 |
Taiwan | +2.9 |
Swiss | +2.5 |
Kanada | +2.5 |
Amerika Serikat | +2.4 |
Ceko | +2.4 |
India | +2.2 |
Italia | +2.0 |
Brazil | +1.9 |
Irlandia | +1.4 |
Romania | +0.9 |
Jepang | +0.7 |
Spanyol | +0.1 |
Malaysia | +0.1 |
Jerman | +0.1 |
Angka negara atau kota yang sedang menjauh dari kenormalan aktivitas
Angka negara atau kota yang sedang menjauh dari kenormalan aktivitas
Negara / Kota | Index |
Vietnam | -12.2 |
Mesir | -9.7 |
Afrika Selatan | -9.1 |
Singapura | -9.1 |
Uni Emirat Arab | -9.0 |
Perancis | -7.6 |
Australia | -7.3 |
Pakistan | -7.2 |
Turki | -7.0 |
Arab Saudi | -6.3 |
Norwegia | -6.3 |
Thailand | -6.1 |
Denmark | -6.1 |
Belanda | -5.3 |
Nigeria | -4.5 |
Indonesia | -4.5 |
Portugal | -3.0 |
Korea Selatan | -2.6 |
Belgium | -2.2 |
Meksiko | -1.9 |
Ukraina | -1.9 |
Selandia Baru | -1.7 |
Swedia | -1.1 |
Hungaria | -1.0 |
Israel | -0.8 |
Hong Kong | -0.7 |
Inggris | -0.3 |
Filipina | -0.2 |
Rusia | -0.1 |
Sumber: The Economist