Mengenal Vaksin-vaksin Yang Digunakan Di Hong Kong Serta Kemungkinan Efek Samping Yang Timbul
Pemerintah Hong Kong telah mendapatkan 3 jenis vaksin dengan jumlah sebanyak 22.500.000 vial (penduduk Hong Kong sekitar 7.800.000 jiwa). 3 jenis vaksin tersebut yaitu Sinovac, BioNTech dan AstraZeneca. Pemerintah sedang mencari sumber untuk jenis-jenis vaksin lain dari pabrik atau perusahaan obat di seluruh dunia.
Jenis Vaksin |
Sinovac (China) |
BioNTech (Jerman, Amerika Serikat, China) |
AstraZeneca (Inggris) |
Efisiensi | 50.66% untuk vaksinai pertama, 62.3% setelah vaksinasi kedua | 95% | 70.4% untuk vaksinasi pertama 1/2 vial, setelah vaksinasi penuh kedua kali 90% |
Untuk usia | 18 tahun keatas | 16 tahun keatas | 18 tahun keatas |
Dosis / Jangka waktu | 2 kali, 2 atau 4 minggu | 2 kali, 3 minggu | 2 kali, 4-12 minggu |
Efek samping | ≥ 10% - Merasa sakit pada area suntikan - Lelah - Sakit kepala 1% - 10% - Area suntikan bengkak, gatel, eritema atau indurasi - Sakit otot - Mual - Diare - Nyeri sendi - Batuk - Gatal - Kehilangan selera makan - Pilek - Sakit tenggorokan - Hidung tersumbat - Sakit perut 0.1% - 1% - Panas di area suntikan - Muntah - Alergi - Kelainan kulit dan selaput lendir - Demam - Gemetaran - Busung - Pusing - Merasa lesu | ≥ 10% - Nyeri atau bengkak pada area suntikan - Lelah - Sakit kepala - Sakit otot - Nyeri sendi - Menggigil atau demam ≤ 10% - Merah pada area suntikan - Mual ≤ 1% - Kelenjar getah bening membengkak - Merasa tidak enak badan - Sakit pada kaki dan tangan - Insomnia - Merasa gatal pada tempat suntikan | ≥ 52% - Merasa sakit pada area suntikan - Lelah - Sakit kepala ≥ 21.9% - Sakit otot - Merasa tidak enak badan - Nyeri sendi - Mual - Badan panas dingin - Demam ≤ 7.9% - Demam lebih dari 38°C |
Kemungkinan efek samping berat | - 0.0000167% Guillain–Barré Syndrome (2 kasus dari 12,000,000 orang yang telah vaksinasi) - 0.00037% Facial Nerve Palsy (44 kasus dari 12,000,000 orang yang telah vaksinasi) | - 0.00047% Anaphylaxis (4.7 kasus dari 1,000,000 vial vaksin) - 0.02% Facial Nerve Palsy (4 kasus dari 20,000 orang yang telah vaksinasi) | - 0.005% Transverse Myelitis (1 kasus dari 20,000 orang yang telah vaksinasi) |
Perhatian untuk pasien dengan kondisi tubuh tertentu (konsultasi kepada dokter untuk informasi lebih jelas) | - Gangguan fungsi kekebalan tubuh - Wanita sedang hamil atau menyusui - Penyakit jangka panjang yang parah - Alergi yang parah - Diabetes - Penyakit kejiwaan seperti Epilepsi, penyakit otak dan lainnya. | - Alergi yang parah - Masalah pernapasan - Gangguan fungsi kekebalan tubuh - Wanita sedang hamil atau menyusui - Anak-anak dan remaja - Lansia berusia 85 tahun keatas - Alergi terhadap Polietilen Glikol dan Polisorbat | - Alergi yang parah - Gangguan fungsi kekebalan tubuh - Kaogulopati - Trombositopenia - Demam parah |
Teknologi vaksin yang digunakan | Inactivated virus | mRNA | Chimpanzee adenovirus-vectored |
Sumber: Department of Health HK, Sinovac Biotech HK, Fosun Pharma, BioNTech, AstraZeneca