Tahukah Anda? Hong Kong Tempat Pertama Yang Memberikan Pelayanan Portabilitas Nomor Seluler
Jaman sekarang nomor telepon seluler tidak kalah pentingnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun sebelum adanya pelayanan Portabilitas Nomor Seluler / Mobile Number Portability (MNP) 電話號碼轉攜服務 (din6 wa2 hou6 jyun2 kwai4 fuk6 mou6), jika kita ingin mempertahankan nomor seluler yang sama, maka kita harus tetap menggunakan pelayanan dari operator seluler yang sama.
Dengan adanya pelayanan MNP ini, maka kita dapat mempertahankan nomor yang sedang digunakan untuk pindah ke operator seluler lain yang menawarkan tarif yang lebih menarik, jaringan lebih baik dari operator lainnya di tempat tinggal atau tempat kerja kita dan lain sebagainya.
Pelayanan MNP harus bergantung kepada sebuah badan otoritas regulasi telekomunikasi dari pemerintah, karena mereka yang berwewenang untuk membangun sebuah sistem menyimpan semua nomor telepon seluler di negara / kota tersebut. Ketika operator seluler A menerima permintaan dari seorang pelanggan baru yang ingin bergabung dengan menggunakan nomor telepon selulernya dari operator seluler yang lain, maka operator seluler A tersebut harus mengirim permintaan kepada sistem MNP untuk memindahkan nomor pelanggan ini kepada mereka.
Daftar negara atau kota yang memiliki pelayanan MNP
Hong Kong merupakan tempat pertama yang memberikan pelayanan MNP yaitu pada bulan Maret 1999.
Benua Amerika
Negara / Kota | Tanggal Implementasi |
Amerika Serikat | 24 November 2003 |
Kanada | 14 Maret 2007 |
Meksiko | 05 Juli 2008 |
Brazil | 1 September 2008 |
Republik Dominika | 30 September 2009 |
Ekuador | 12 Oktober 2009 |
Peru | 1 Januari 2010 |
Argentina | 17 Agustus 2010 |
Kolombia | 29 Juli 2011 |
Chili | 16 Januari 2012 |
Paraguay | 30 November 2012 |
Honduras | 30 April 2014 |
El Salvador | 24 Agustus 2015 |
Bolvia | 1 Oktober 2018 |
Asia Tengah
Negara / Kota | Tanggal Implementasi |
Kazakhstan | 1 Januari 2016 |
Asia Pasifik
Negara / Kota | Tanggal Implementasi |
Hong Kong | 1 Maret 1999 |
Australia | 25 September 2001 |
Korea Selatan | 12 Juli 2004 |
Taiwan | 13 Oktober 2005 |
Jepang | 24 Oktober 2006 |
Pakistan | 23 Maret 2007 |
Selandia Baru | 1 April 2007 |
Singapura | 13 Juni 2008 |
Malaysia | 1 Oktober 2008 |
Thailand | 15 Desember 2010 |
Daratan Tiongkok | November 2010 ( Tianjin dan Hainan ) Desember 2018 ( Provinsi Jiangxi, Hubei dan Yunnan ) November 2019 ( Provinsi-provinsi lainnya ) |
India | 20 Januari 2011 |
Maladewa | 10 Maret 2016 |
Bangladesh | 1 Oktober 2018 |
Vietnam | 16 November 2018 (Pascabayar) 1 Januari 2019 (Prabayar) |
Filipina | 30 September 2021 |
Eropa
Negara / Kota | Tanggal Implementasi |
Belanda | April 1999 |
Swiss | 1 Maret 2000 |
Spanyol | Oktober 2000 |
Norwegia | 1 April 2001 |
Denmark | Juli 2001 |
Swedia | 1 September 2001 |
Portugal | 1 Januari 2002 |
Italia | 1 April 2002 |
Belgium | 1 Oktober 2002 |
Jerman | 1 November 2002 |
Perancis | 30 Juni 2003 |
Filandia | 25 Juli 2003 |
Irlandia | 25 Juli 2003 |
Britania Raya | 25 Juli 2003 |
Yunani | September 2003 |
Lituania | 1 Januari 2004 |
Hungaria | 1 Mei 2004 |
Slowakia | 1 Mei 2004 |
Siprus | Juli 2004 |
Austria | 16 Oktober 2004 |
Islandia | 1 Oktober 2004 |
Estonia | 1 Januari 2005 |
Luksemburg | 1 Februari 2005 |
Malta | 31 Juli 2005 |
Slovenia | 31 Desember 2005 |
Ceko | 15 Januari 2006 |
Polandia | Februari 2006 |
Kroasia | 1 Oktober 2006 |
Latvia | 2007 |
Bulgaria | 11 April 2008 |
Makedonia Utara | 1 September 2008 |
Romania | 21 Oktober 2008 |
Albania | 22 Desember 2010 |
Georgia | 1 Januari 2011 |
Serbia | 1 Juli 2011 |
Belarus | 1 Februari 2012 |
Moldova | 1 Juli 2013 |
Azerbaijan | 1 Agustus 2013 |
Rusia | 1 Desember 2013 |
Armenia | 1 April 2014 |
Ukraina | 1 Mei 2019 |
Timur Tengah dan Afrika
Negara / Kota | Tanggal Implementasi |
Saudi Arabia | 8 Juli 2006 |
Oman | 26 Agustus 2006 |
Afrika Selatan | 10 November 2006 |
Israel | 3 Desember 2007 |
Mesir | 7 April 2008 |
Turki | 9 November 2008 |
Jordan | 2010 |
Kenya | 1 April 2011 |
Bahrain | 8 Juli 2011 |
Ghana | 7 Juli 2011 |
Qatar | 31 Januari 2013 |
Nigeria | 22 April 2013 |
Kuwait | 15 Juni 2013 |
Senegal | 1 September 2015 |
Tunisia | 2016 |
Iran | 10 Juli 2016 |
Tanzania | 3 Maret 2017 |
Pantai Gading | 2018 |
Maroko | 2019 |
Palestina | 20 September 2020 |