Seberapa Banyak Hadiah Yang Diberikan Kepada Atlet Yang Mendapat Medali di Olimpiade Tokyo 2020?
Meskipun Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak memberikan hadiah berupa apapun selain medali kepada para atlet yang memenangkan pertandingan dalam Olimpiade, tetapi sebagian besar Pemerintah bersama perusahaan swasta dari kota atau negara asal peserta Olimpiade yang mendapatkan medali akan memberikan kepada mereka hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang cukup besar.
Hadiah yang diperoleh pemenang medali Olimpiade Tokyo 2020 (Belum termasuk bonus dari perusahaan-perusahaan lainnya)
Negara / Kota | Medali Emas 🥇 | Medali Perak 🥈 | Medali Perunggu 🥉 |
Singapura | HK$ 5,781,000 |
HK$ 2,890,000 | HK$ 2,222,000 |
Taipei | HK$ 5,000,000 | HK$ 1,750,000 | HK$ 1,250,000 |
Hong Kong SAR | HK$ 5,000,000 | HK$ 2,500,000 | HK$ 1,250,000 |
Kazakhstan | HK$ 1,942,500 | HK$ 1,165,500 | HK$ 582,800 |
Malaysia | HK$ 1,872,600 | HK$ 561,000 | HK$ 187,260 |
Italia | HK$ 1,650,400 | HK$ 825,174 | HK$ 550,120 |
Filipina | HK$ 1,570,000 | ? | ? |
Hongaria | HK$ 1,301,500 | HK$ 975,900 | HK$ 742.000 |
Indonesia | HK$ 820,000 | HK$ 300,000 | HK$ 152,000 |
Perancis | HK$ 505,000 | HK$ 194,200 | HK$116,500 |
Rusia | HK$ 474,000 | HK$ 295,300 | HK$ 202,000 |
Brazil | HK$ 370,000 | HK$ 221,500 | HK$ 147,600 |
Jepang | HK$ 351,200 | HK$ 140,600 | HK$ 70,280 |
Amerika Serikat | HK$ 291,400 | HK$ 174,800 | HK$ 116,560 |
Afrika Selatan | HK$ 287,500 | HK$ 147,600 | HK$ 54,400 |
Jerman | HK$ 169,400 | HK$ 132,100 | HK$ 85,500 |
Kanada | HK$ 124,300 | HK$ 93,200 | HK$ 62,200 |
Australia | HK$ 117,300 | HK$ 88,600 | HK$ 59,000 |
Daratan China | HK$ 1,000,000 - 10,000,000 | ? | ? |
Negara / Kota yang tidak memberikan hadiah kepada pemenang medali
- Kroasia
- Inggris
- Norwegia
- Swedia
Sumber: National Olympic Committees, Money Under 30 dan beberapa media lokal utama