Hampir semua ahli kesehatan di dunia ini percaya bahwa cara utama untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 adalah jika sebuah negara / kota telah mencapai "herd immunity", yaitu lebih dari 70% penduduk telah memiliki antibodi terhadap virus Covid-19. Untuk mencapai "herd immunity" dan tidak perlu memakan banyak korban jiwa adalah dengan cara vaksinasi massal.
Sebagian besar negara di dunia ini telah menjalankan program vaksinasi Covid-19, namun partisipasi penduduk setiap negara atau kota terhadap program tersebut berbeda-beda. Mari kita lihat data vaksinasi Covid-19 di beberapa negara.
Lokasi | Total dosis per 100 penduduk | Jumlah penduduk yang telah divaksin | Jumlah penduduk yang telah divaksin lengkap | Tanggal pembaruan data |
Uni Emirat Arab | 129.4 | - | - | 28 Mei 2021 |
Israel | 116.8 | 60.2% | 56.6% | 28 Mei 2021 |
Bahrain | 101.9 | 55.2% | 46.7% | 28 Mei 2021 |
Malta | 101.3 | 62.8% | 40.3% | 28 Mei 2021 |
Chile | 96.2 | 54.5% | 41.7% | 27 Mei 2021 |
Inggirs | 94.8 | 58.2% | 36.6% | 27 Mei 2021 |
Mongolia | 91.7 | 57.4% | 34.3% | 28 Mei 2021 |
Maldives | 89.0 | 58.2% | 30.8% | 27 Mei 2021 |
Hungary | 88.6 | 52.4% | 36.2% | 28 Mei 2021 |
Amerika Serikat | 88.1 | 50.7% | 40.7% | 28 Mei 2021 |
Qatar | 87.4 | 50.1% | 37.3% | 28 Mei 2021 |
Islandia | 69.1 | 47.4% | 25.4% | 28 Mei 2021 |
Singapura | 65.4 | 37% | 28.3% | 24 Mei 2021 |
Kanada | 60.7 | 55.7% | 5% | 28 Mei 2021 |
Jerman | 59.2 | 42.6% | 17.1% | 28 Mei 2021 |
Belgia | 56.5 | 39.6% | 17.5% | 28 Mei 2021 |
Austria | 56.5 | 40.2% | 16.4% | 28 Mei 2021 |
Denmark | 56.1 | 35% | 21.1% | 27 Mei 2021 |
Italia | 55.7 | 37.5% | 19.1% | 28 Mei 2021 |
Spanyol | 55.5 | 37.5% | 19.1% | 28 Mei 2021 |
Portugal | 53.6 | 36.6% | 17% | 28 Mei 2021 |
Filandia | 52.8 | 36.6% | 17% | 28 Mei 2021 |
Swiss | 52.7 | 33.9% | 18.8% | 26 Mei 2021 |
Perancis | 52.1 | 36.7% | 15.8% | 27 Mei 2021 |
Belanda | 51 | 36.5% | 15.4% | 28 Mei 2021 |
Yunani | 50.4 | 33% | 18.4% | 28 Mei 2021 |
Norwegia | 48.6 | 30.5% | 18.1% | 27 Mei 2021 |
Swedia | 48.6 | 35.4% | 13.2% | 28 Mei 2021 |
Irlandia | 47.5 | 35.1% | - | 28 Mei 2021 |
Daratan China | 43.1 | - | - | 28 Mei 2021 |
Arab Saudi | 40.0 | - | - | 28 Mei 2021 |
Turki | 34.4 | 19.7% | 14.7% | 28 Mei 2021 |
Brazil | 31.5 | 21.1% | 10.4% | 28 Mei 2021 |
Hong Kong SAR | 30.5 | 17.6% | 12.9% | 28 Mei 2021 |
Kamboja | 26.3 | 15% | 11.3% | 28 Mei 2021 |
Argentina | 26 | 20.2% | 5.8% | 28 Mei 2021 |
Macau SAR | 25.4 | 15.9% | 9.6% | 28 Mei 2021 |
Meksiko | 22.9 | 16.2% | 9.6% | 27 Mei 2021 |
Rusia | 19.5 | 11.3% | 8.2% | 28 Mei 2021 |
Jordan | 18.6 | 13.8% | 4.9% | 27 Mei 2021 |
Australia | 15.9 | 14% | 1.9% | 28 Mei 2021 |
India | 14.9 | 11.8% | 3.1% | 28 Mei 2021 |
Korea Selatan | 14.2 | 10.1% | 4.1% | 28 Mei 2021 |
Selandia Baru | 11.4 | 7.5% | 3.9% | 25 Mei 2021 |
Palestina | 10.5 | 6.3% | 4.2% | 26 Mei 2021 |
Nepal | 9.7 | 7.4% | 2.3% | 27 Mei 2021 |
Indonesia | 9.5 | 5.7% | 3.8% | 25 Mei 2021 |
Malaysia | 9.2 | 5.8% | 3.4% | 28 Mei 2021 |
Jepang | 8.9 | 5.8% | 3.4% | 28 Mei 2021 |
Sri Lanka | 8.4 | 6.8% | 1.6% | 28 Mei 2021 |
Brunei | 7.8 | 6.5% | 1.3% | 18 Mei 2021 |
Bangladesh | 6.1 | 3.6% | 2.5% | 27 Mei 2021 |
Jamaica | 5.6 | 5.1% | 0.5% | 21 Mei 2021 |
Myanmar | 5.5 | 3.3% | 2.3% | 13 Mei 2021 |
Thailand | 5.0 | 3.5% | 1.6% | 28 Mei 2021 |
Timor-Leste | 4.9 | 4.9% | 0.00008% | 25 Mei 2021 |
Filipina | 4.2 | 3.2% | 1% | 25 Mei 2021 |
Iran | 3.8 | 3.3% | 0.5% | 24 Mei 2021 |
Pakistan | 2.8 | 2.2% | 0.7% | 27 Mei 2021 |
Ukraina | 2.6 | 2.3% | 0.3% | 28 Mei 2021 |
Mesir | 2.1 | - | - | 25 Mei 2021 |
Etiopia | 1.6 | 1.6% | - | 28 Mei 2021 |
Taiwan | 1.6 | - | - | 28 Mei 2021 |
Irak | 1.4 | - | - | 25 Mei 2021 |
Afrika Selatan | 1.2 | - | - | 25 Mei 2021 |
Venezuela | 1.1 | 1.1% | - | 19 Mei 2021 |
Vietnam | 1.1 | 1.0% | 0.03% | 26 Mei 2021 |
Yemen | 0.06 | 0.06% | - | 9 Mei 2021 |
Suriah | 0.01 | 0.01% | - | 8 Apr 2021 |
Korea Utara | - | - | - | 19 Mei 2021 |
Haiti | - | - | - | 5 Mei 2021 |
Sumber: WHO, GCDL