28 Negara Telah Melaporkan Menemukan Kasus Varian Omicron (2 Desember 2021 Pukul 03.30 HKT)
Sampai saat ini (2 Desember 2021 Pukul 03.30) telah terdapat 28 negara yang melaporkan menemukan kasus impor / lokal varian Omicron (B.1.1.529) dan Hong Kong telah melaporkan terdapat 4 kasus terkait dengan kasus varian Omicron dan semuanya adalah kasus impor.
28 negara yang telah melaporkan menemukan kasis varian Omicron:
Negara | Tanggal menemukan kasus varian Omicron pertama |
Afrika Selatan | 24 November 2021 |
China ( Termasuk Hong Kong ) | 25 November 2021 |
Belgium | 26 November 2021 |
Botswana | 26 November 2021 |
Belanda | 26 November 2021 |
Republik Ceko | 27 November 2021 |
Britania Raya | 27 November 2021 |
Jerman | 27 November 2021 |
Israel | 27 November 2021 |
Italia | 27 November 2021 |
Australia | 28 November 2021 |
Kanada | 28 November 2021 |
Denmark | 28 November 2021 |
Austria | 29 November 2021 |
Irlandia | 29 November 2021 |
Portugal | 29 November 2021 |
Spanyol | 29 November 2021 |
Swedia | 29 November 2021 |
Swiss | 29 November 2021 |
Brazil | 30 November 2021 |
Jepang | 30 November 2021 |
Réunio | 30 November 2021 |
Korea Selatan | 30 November 2021 |
Amerika Serikat | 1 Desember 2021 |
Ghana | 1 Desember 2021 |
Nigeria | 1 Desember 2021 |
Norwegia | 1 Desember 2021 |
Arab Saudi | 1 Desember 2021 |
Sumber: WHO, beberapa media utama internasional