Statistik Kedatangan Di Hong Kong - Jan 2020
Sejak demonstrasi sebagian rakyat Hong Kong sejak bulan Juni 2019, Hong Kong mengalami turunnya pengunjung dari luar negeri dengan sangat drastis. Bisa dilihat dengan data perbandingan dengan January 2019 dan January 2020 di artikel ini.
Asal Negara | Jumlah Pengunjung - Jan 2020 | Jumlah Pengungung - Jan 2019 |
---|---|---|
Taiwan | 86,297 | 159,680 |
Macau | 80,560 | 114,245 |
Amerika | 68,025 | 104,644 |
Philippines | 49,701 | 68,588 |
Japan | 42,592 | 112,565 |
Australia | 39,915 | 61,930 |
Korea Selatan | 35,908 | 161,115 |
Inggris | 33,298 | 46,498 |
Canada | 21,514 | 31,623 |
Indonesia | 19,969 | 38,005 |
Singapore | 19,101 | 48,078 |
Malaysia | 17,381 | 40,002 |
Thailand | 16,311 | 52,420 |
India | 15,704 | 27,364 |
Rusia | 15,399 | 16,190 |
German | 12,055 | 19,326 |
Perancis | 9,864 | 14,310 |
Belanda | 4,761 | 7,316 |
GCC Markets | 1,608 | 2,957 |
Vietnam | 1,018 | 3,328 |
Cina Daratan: 5,545,896 (Jan 2019), 2,536,768 (Jan 2020)
Sources: Hong Kong Tourism Board
Foto oleh: Harris Tsam